No. Ž–¼ƒVƒƒC ‰ï”ïƒJƒCƒqi”CˆÓƒjƒ“ƒCj ƒ†ƒj‘ãƒ_ƒC ‰ñŽûƒJƒCƒVƒ…ƒE—\’胈ƒeƒC ‰ï”ïƒJƒCƒqŽÀƒWƒc‰ñŽûƒJƒCƒVƒ…ƒE ƒ†ƒj‘ãƒ_ƒCŽÀƒWƒc‰ñŽûƒJƒCƒVƒ…ƒE ‡ŒvƒSƒEƒPƒCŽÀƒWƒc‰ñŽûƒJƒCƒVƒ…ƒE
1 ²—pƒTƒˆƒE 2500 ¡ 8400 ¡ 10900 2500 8400 10900
2 ŠÛŽqƒ}ƒ‹ƒR 2500 ¡ 8400 ¡ 10900 2500 8400 10900
3 X“cƒ‚ƒŠƒ^ 2500 ¡ 8400 ¡ 10900 2500 2500 10900
4 –k–ìƒLƒ^ƒm 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
5 ¼–{ƒjƒVƒ‚ƒg 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
6 ìˆäƒJƒƒC 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
7 ‹àƒJƒlDƒˆƒV 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
8 ¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
9 ¼ìƒjƒVƒJƒ 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
10 ‹àŠÛƒJƒlƒ}ƒ‹ 2500 ¡ 7700 ¡ 10200 2500 7700 10200
11 ŒËƒg’J“cƒ„ƒ^ 2500   7700 ¡ 10200 0 7700 7700
12 •“cƒNƒƒ_ 2500 ¡ 2800 ¡ 5300 2500 2800 5300
13 ‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE 2500 ¡ 2800 ¡ 5300 2500 2800 5300
14 ŽRŒ³ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg 2500 ¡ 2800 ¡ 5300 2500 2800 5300
15 ŽR‰ºƒ„ƒ}ƒVƒ^ 2500 ¡ 2800 ¡ 5300 2500 2800 5300
16 ’†’JƒiƒJƒ^ƒj 2500   2800   5300 0 0 0
17 ¼“cƒ}ƒcƒ_ 2500   2800   5300 0 0 0
18 ¬—уRƒoƒ„ƒV 2500 ¡ 2800 ¡ 5300 2500 2800 5300
19 ¬–ìƒIƒm 2500   2800   5300 0 0 0
20 “n粃ƒ^ƒiƒx 2500   2800   5300 0 0 0
21 ¼‰iƒ}ƒcƒiƒK 2500 ¡ 0 ¡ 2500 2500 0 2500
22 ŠâèƒCƒƒTƒL 2500 ¡ 0 ¡ 2500 2500 0 2500
23 •šŒ©ƒtƒVƒ~ 2500   0 ¡ 2500 0 0 0
24 ŽR샄ƒ}ƒJƒ 2500 ¡ 0 ¡ 2500 2500 0 0
25 @ @ @ @ @ @ @ @ @
26 @ @ @ @ @ @ @ @ @
27 @ @ @ @ @ @ @ @ @
28 @ @ @ @ @ @ @ @ @
29 @ @ @ @ @ @ @ @ @
30 @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 60000 @ 112000 @ 172000 45000 94900 143300
ŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV @ @ @ @ @ \-15,000 \-17,100 \-28,700
@ @
ŽxoƒVƒVƒ…ƒc
VƒVƒ“–ØêƒLƒoƒƒ“ƒo[“o˜^ƒgƒEƒƒN—¿ƒŠƒ‡ƒE 11000
ƒL[ƒp[ƒOƒ[ƒu 8000
¼–{‰ÆƒjƒVƒ‚ƒgƒP‚¨jƒCƒ‚¢ 10500
ƒL[ƒp[ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€ 9000
@ @
@ @
@ @
@ @
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 38500
ð”N“xƒTƒNƒlƒ“ƒhŒJ‰zƒNƒŠƒRƒV‹àƒLƒ“ 10680
ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEŽûŽxƒVƒ…ƒEƒV \80 –ƒ†ƒj‘ãƒ_ƒC•s‘«•ªƒtƒ\ƒNƒuƒ“‚͉ï”ïƒJƒCƒq‚©‚ç•â“Uƒzƒeƒ“