2006年会計
No. 氏名 会費 支出
1 佐用 \2,000 1月14日 ボール  \   5,000  
2 北野 \2,000 4月1日 キャンセル料差額  \   2,500
3 西本 \2,000 6月3日 新木場コート更新料  \   8,000
4 近藤 \2,000 8月12日 東陽町コート更新料  \   7,500
5 川井 \2,000 9月 練習用具(マーカーコーンなど)  \   5,000
6 金好 \2,000 11月3日 西村夫妻Jr.誕生祝い(飲み代減額)  \   3,000
7 松永 \2,000 12月2日 ユニフォーム売却  \  -9,000
8 西川 \2,000 12月2日 忘年会費調整  \   5,000
9 木村 \2,000 12月23日 東陽町コート更新料  \   7,500
10 木下 \2,000 合計  \  34,500
11 阿部 \2,000
12 相良  
13 國包   昨年度繰越金 0
14 鈴木   最終収支 \5,500
15 大野  
16 小林 \2,000
17 西村 \2,000
18 国松 \2,000
19 中山  
20 森田 \2,000
21 丸子 \2,000
22 山崎 \2,000
23 岩崎 \2,000
24 山川 \2,000
25 澤田 \2,000
  合計 \40,000