2011年会計
No. 氏名 会費 支出  
  年会費 集金額      
1 阿部 \1,500 \1,500 1月 ファイル共有サービス(1年間)  \   3,600
2 石橋 \1,500 \1,500      
3 磯部 \1,500 \0 4月 新木場コート更新料  \   8,400
4 遠藤 \1,500 \1,500      
5 嘉瀬 \1,500 \0 5月 医薬品購入  \   3,000
6 金丸 \1,500 \0      
7 金好 \1,500 \1,500 9月 医薬品購入  \   2,000
8 川井 \1,500 \1,500      
9 北野 \1,500 \1,500      
10 近藤 \1,500 \1,500      
11 酒井 \1,500 \0      
12 相良 \1,500 \0      
13 \1,500 \1,500      
14 佐用 \1,500 \1,500      
15 杉田 \1,500 \0      
16 鈴木 \1,500 \0 合計  \ 17,000
17 砂川 \1,500 \0
18 高尾 \1,500 \0
19 西川 \1,500 \1,500 昨年度繰越金 \3,000
20 西本 \1,500 \1,500 最終収支 \11,500
21 浜走 \1,500 \1,500
22 東島 \1,500 \0
23 平野 \1,500 \1,500
24 牧野 \1,500 \1,500
25 松永 \1,500 \0
26 森永 \1,500 \1,500
27 吉冨 \1,500 \1,500
28 渡邊 \1,500 \1,500
29 澤田 - -
       
       
  合計 \42,000 \25,500